Sony KDL-55NX720
| Тип | ЖК-телевизор |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Диагональ | 55" (140 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 100 Гц |
| Поддержка 3D | есть |
| Угол обзора | 178 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Телетекст | с памятью на 2000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Мощность звука | 30 Вт (3х10 Вт) |
| Акустическая система | 3 динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Поддерживаемые форматы | MP3, MPEG4, JPEG |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, RS-232, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Выход в интернет | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Экранное меню на русском | есть |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 181 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1281x805x308 мм |
| Вес с подставкой | 28.3 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1281x774x27 мм |
| Вес без подставки | 23.1 кг |

