MICROLAB FC360
- Выходная мощность сателлитов: 2 х 15 Вт
- Выходная мощность сабвуфера: 24 Вт
- Частотный диапазон: 35 - 20 000 Гц
- Отношение сигнал/шум: >= 75 дБ
- Диаметр динамиков сателлитов: 2,5"
- Диаметр динамика сабвуфера: 5,25"
- Размеры сабвуфера: 255 х 255 х 287 мм
- Размеры сателлитов: 89 х 202 х 102 мм
- Вес: 9,5 кг
| Тип: | 2.1 |
| Общая выходная мощность: | 47 Вт |
| Усилитель: | внешний |
| Магнитное экранирование: | Да |
| Материал корпуса саттелитов: | пластик |
| Материал корпуса сабвуфера: | дерево |
| Пульт ДУ: | Нет |
| FM-приёмник: | Нет |
| Наличие экрана: | Нет |
| Общий вес: | 7 кг. |
| Количество полос: | 1 |
| Количество динамиков: | 1 (2.5"x2) |
| Нижняя граница част. диапазона: | 30 Гц |
| Верхняя граница част. диапазона: | 20000 Гц |
| Высота: | 120 мм |
| Ширина: | 90 мм |
| Глубина: | 96 мм |
| Высота: | 228 мм |
| Ширина: | 222 мм |
| Глубина: | 248 мм |

